Kanalizacja

Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie obsługuje zewnętrzną sieć kanalizacyjną wraz z obiektami sieciowymi na terenie Gminy Stegna i Sztutowa. Obsługiwana sieć stanowi własność spółki i gmin.

Sieć kanalizacji sanitarnej w statystyce:

Długość sieci kanalizacyjnej i ilość przepompowni obsługiwanych przez Spółkę

lp Nazwa Urządzeń-budowli kanalizacyjnych Jedn. miary Gmina Stegna Gmina Sztutowo RAZEM:
1 Przepompownie tłoczne szt. 47 40 87
2 Przepompownie podciśnieniowo-tłoczne szt. 5 2 7
3 Przepompownie podciśnieniowe (studnie opróżniające KZ) szt. 60 25 85
4 Tłocznie szt. 3 0 3
5 Kolektory kanalizacyjne podciśnieniowe Ø 90 – Ø 280 mb. 15 051 7 449 22 500
6 Kolektory kanalizacyjne tłoczne Ø 90-Ø 500 mb. 42 191 22 401 64 592
7 Kolektory kanalizacyjne grawitacyjne Ø 200-Ø 500 mb. 51 571 26 912 78 483
8 Kolektory kanalizacyjne grawitacyjne Ø 160 mb. 36 759 12 013 48 772
9 Ogółem przepompownie w poszczególnych miejscowościach szt. 115 67 182
10 Ogółem kanalizacja w poszczególnych miejscowościach mb. 145 572 68 775 214 347
Materiały z których wykonana jest sieć to:
Wskazówki dla dostawców ścieków (użytkowników):
Polecamy wykonanie usług dla dostawców-użytkowników w zakresie
Do pobrania:
Przewiń do góry Skip to content